Per jaar
Jaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Totaal | 100 | 129 | 107 | 67 |
Per maand
Maand | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Januari | 5 | 14 | 11 | 12 |
Februari | 9 | 12 | 10 | 6 |
Maart | 7 | 11 | 11 | 10 |
April | 8 | 12 | 8 | 6 |
Mei | 13 | 9 | 7 | 3 |
Juni | 12 | 12 | 11 | 9 |
Juli | 8 | 19 | 4 | 4 |
Augustus | 6 | 8 | 9 | 8 |
September | 8 | 13 | 5 | 7 |
Oktober | 10 | 4 | 5 | 2 |
November | 7 | 5 | 14 | 0 |
December | 7 | 10 | 12 | 0 |
Per dag
Dag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Maandag | 19 | 24 | 17 | 7 |
Dinsdag | 8 | 8 | 15 | 8 |
Woensdag | 9 | 22 | 11 | 8 |
Donderdag | 13 | 24 | 20 | 15 |
Vrijdag | 16 | 17 | 14 | 12 |
Zaterdag | 21 | 13 | 15 | 11 |
Zondag | 14 | 21 | 15 | 6 |
Per uur
Uren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 1 | 9 | 5 | 5 |
01:00 - 01:59 | 4 | 2 | 2 | 3 |
02:00 - 02:59 | 2 | 5 | 4 | 4 |
03:00 - 03:59 | 2 | 2 | 1 | 2 |
04:00 - 04:59 | 3 | 0 | 1 | 0 |
05:00 - 05:59 | 2 | 2 | 1 | 1 |
06:00 - 06:59 | 1 | 0 | 4 | 1 |
07:00 - 07:59 | 5 | 4 | 4 | 5 |
08:00 - 08:59 | 4 | 1 | 7 | 0 |
09:00 - 09:59 | 2 | 9 | 6 | 1 |
10:00 - 10:59 | 2 | 7 | 2 | 2 |
11:00 - 11:59 | 3 | 3 | 6 | 5 |
12:00 - 12:59 | 5 | 8 | 4 | 5 |
13:00 - 13:59 | 8 | 6 | 10 | 5 |
14:00 - 14:59 | 4 | 4 | 6 | 5 |
15:00 - 15:59 | 5 | 6 | 5 | 3 |
16:00 - 16:59 | 9 | 9 | 3 | 3 |
17:00 - 17:59 | 6 | 15 | 8 | 1 |
18:00 - 18:59 | 7 | 10 | 8 | 2 |
19:00 - 19:59 | 8 | 7 | 7 | 3 |
20:00 - 20:59 | 3 | 4 | 3 | 5 |
21:00 - 21:59 | 1 | 5 | 5 | 3 |
22:00 - 22:59 | 5 | 7 | 2 | 3 |
23:00 - 23:59 | 8 | 4 | 3 | 0 |
Per voertuig
Voertuigen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
05-1431 (TS) | 78 | 87 | 87 | 54 |
05-1461 (SB) | 0 | 0 | 10 | 15 |
05-1461 (TW) | 16 | 44 | 13 | 0 |
06-1421 (WvD) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Per prioriteit
Prio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Prio 1 | 74 | 81 | 55 | 32 |
Prio 2 | 26 | 48 | 51 | 35 |
Prio 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prio 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prio 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per type
Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Brand | 67 | 87 | 68 | 41 |
THV | 21 | 26 | 27 | 16 |
IBGS | 9 | 14 | 9 | 5 |
WO | 2 | 2 | 1 | 1 |