Per jaar
| Jaar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Totaal | 673 | 577 |
Per maand
| Maand | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Januari | 81 | 74 |
| Februari | 52 | 55 |
| Maart | 41 | 59 |
| April | 56 | 53 |
| Mei | 64 | 61 |
| Juni | 62 | 59 |
| Juli | 55 | 62 |
| Augustus | 50 | 69 |
| September | 52 | 45 |
| Oktober | 42 | 40 |
| November | 55 | 0 |
| December | 63 | 0 |
Per dag
| Dag | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Maandag | 111 | 84 |
| Dinsdag | 82 | 83 |
| Woensdag | 101 | 85 |
| Donderdag | 86 | 100 |
| Vrijdag | 99 | 78 |
| Zaterdag | 106 | 82 |
| Zondag | 88 | 65 |
Per uur
| Uren | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:00 | 12 | 17 |
| 01:00 - 01:00 | 21 | 14 |
| 02:00 - 02:00 | 17 | 12 |
| 03:00 - 03:00 | 11 | 13 |
| 04:00 - 04:00 | 11 | 15 |
| 05:00 - 05:00 | 11 | 6 |
| 06:00 - 06:00 | 12 | 10 |
| 07:00 - 07:00 | 12 | 23 |
| 08:00 - 08:00 | 31 | 26 |
| 09:00 - 09:00 | 52 | 30 |
| 10:00 - 10:00 | 30 | 30 |
| 11:00 - 11:00 | 32 | 32 |
| 12:00 - 12:00 | 36 | 34 |
| 13:00 - 13:00 | 44 | 38 |
| 14:00 - 14:00 | 28 | 41 |
| 15:00 - 15:00 | 39 | 34 |
| 16:00 - 16:00 | 38 | 29 |
| 17:00 - 17:00 | 37 | 33 |
| 18:00 - 18:00 | 40 | 33 |
| 19:00 - 19:00 | 49 | 30 |
| 20:00 - 20:00 | 32 | 21 |
| 21:00 - 21:00 | 31 | 25 |
| 22:00 - 22:00 | 32 | 15 |
| 23:00 - 23:00 | 15 | 16 |
Per voertuig
| Voertuigen | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 053131 (TS) | 422 | 382 |
| 053171 (HV1) | 44 | 33 |
| 053151 (AL) | 183 | 159 |
| 053111 (WO) | 21 | 15 |
| 053112 (WOV-M) | 8 | 3 |
Per prioriteit
| Prio | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Prio 1 | 327 | 280 |
| Prio 2 | 316 | 265 |
| Prio 3 | 29 | 32 |
| Prio 4 | 0 | 0 |
| Prio 5 | 1 | 0 |
Per type
| Type | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Brand | 325 | 310 |
| Incidentbestrijding gevaarlijke Stoffen | 72 | 45 |
| Technische Hulpverlening | 250 | 203 |
| Waterongevallen | 26 | 19 |