Per jaar
| Jaar | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Totaal | 673 | 716 | 54 |
Per maand
| Maand | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Januari | 81 | 74 | 54 |
| Februari | 52 | 55 | 0 |
| Maart | 41 | 59 | 0 |
| April | 56 | 53 | 0 |
| Mei | 64 | 61 | 0 |
| Juni | 62 | 59 | 0 |
| Juli | 55 | 62 | 0 |
| Augustus | 50 | 69 | 0 |
| September | 52 | 45 | 0 |
| Oktober | 42 | 49 | 0 |
| November | 55 | 53 | 0 |
| December | 63 | 77 | 0 |
Per dag
| Dag | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Maandag | 111 | 103 | 3 |
| Dinsdag | 82 | 105 | 8 |
| Woensdag | 101 | 115 | 5 |
| Donderdag | 86 | 120 | 20 |
| Vrijdag | 99 | 92 | 5 |
| Zaterdag | 106 | 101 | 5 |
| Zondag | 88 | 80 | 8 |
Per uur
| Uren | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:00 | 12 | 24 | 5 |
| 01:00 - 01:00 | 21 | 15 | 0 |
| 02:00 - 02:00 | 17 | 16 | 1 |
| 03:00 - 03:00 | 11 | 13 | 3 |
| 04:00 - 04:00 | 11 | 18 | 1 |
| 05:00 - 05:00 | 11 | 8 | 0 |
| 06:00 - 06:00 | 12 | 10 | 0 |
| 07:00 - 07:00 | 12 | 24 | 1 |
| 08:00 - 08:00 | 31 | 34 | 2 |
| 09:00 - 09:00 | 52 | 34 | 3 |
| 10:00 - 10:00 | 30 | 39 | 4 |
| 11:00 - 11:00 | 32 | 41 | 7 |
| 12:00 - 12:00 | 36 | 46 | 3 |
| 13:00 - 13:00 | 44 | 43 | 5 |
| 14:00 - 14:00 | 28 | 51 | 2 |
| 15:00 - 15:00 | 39 | 42 | 0 |
| 16:00 - 16:00 | 38 | 33 | 3 |
| 17:00 - 17:00 | 37 | 42 | 3 |
| 18:00 - 18:00 | 40 | 41 | 3 |
| 19:00 - 19:00 | 49 | 37 | 1 |
| 20:00 - 20:00 | 32 | 29 | 0 |
| 21:00 - 21:00 | 31 | 31 | 2 |
| 22:00 - 22:00 | 32 | 21 | 4 |
| 23:00 - 23:00 | 15 | 24 | 1 |
Per voertuig
| Voertuigen | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 053131 (TS) | 422 | 482 | 24 |
| 053171 (HV1) | 44 | 41 | 3 |
| 053151 (AL) | 183 | 189 | 18 |
| 053111 (WO) | 21 | 19 | 3 |
| 053112 (WOV-M) | 8 | 3 | 0 |
Per prioriteit
| Prio | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Prio 1 | 327 | 342 | 33 |
| Prio 2 | 316 | 334 | 17 |
| Prio 3 | 29 | 40 | 4 |
| Prio 4 | 0 | 0 | 0 |
| Prio 5 | 1 | 0 | 0 |
Per type
| Type | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Brand | 325 | 378 | 32 |
| Incidentbestrijding gevaarlijke Stoffen | 72 | 60 | 3 |
| Technische Hulpverlening | 250 | 254 | 17 |
| Waterongevallen | 26 | 24 | 2 |